ALEN MATOVINA | 21 km | Rijeka | AM Runner |
ANA BRAŠKIĆ | 21 km | Rijeka | AK Rika/Nu3sport |
ANA MIHALIĆ | 21 km | Rijeka | Torpedo runners |
ANĐELKA JELIĆ | 21 km | Rijeka | Ri Tornadosi |
ANITA ZOVKO | 21 km | Rijeka | AK Rika |
BOGDAN LIKAR | 21 km | Novi Vinodolski | IND |
BORKO ZUGAN | 21 km | Rijeka | AK Rika |
BOŽIDAR ŽELJEZIĆ | 21 km | TK Ivančica | Ivanec |
BRANKA PAŠKVAN | 21 km | Rijeka | #nepizdi |
BRANKA ŽOKVIĆ | 21 km | Bestovje | IND |
CARLOTTA CABIATI | 21 km | Trieste | IND |
CORRADO NOVAK | 21 km | Rijeka | Trčaona |
DAMIAN JEDRETIĆ | 21 km | Cres | Sam svoj majstor |
DAMIR DUBROVIĆ | 21 km | Veprinac | Nu3sport |
DAMIR ŠPEHAR | 21 km | Plitvička jezera | AK Plitvice |
DARIO BUBNIČ | 21 km | Viškovo | Marčejski stari |
DARKO ROGINA | 21 km | Sesvete | AK Sljeme |
DEBORAH OVADIA | 21 km | Trieste | Bora Multisport |
DENIS FONOVIĆ | 21 km | Kršan | IND |
DENIS KASUNIĆ | 21 km | Ozalj | Taekwondo klub Ozalj |
DIANA KUIŠ | 21 km | Rijeka | Targeting |
ĐINO GAJSKI | 21 km | Malinska | AK Rika / Cool Runners |
DINO VIDMAR | 21 km | Rijeka | AM Runner |
DOMAGOJ PAUKOVIĆ | 21 km | Rijeka | TK Matulji |
DRAŽEN MARELJA | 21 km | Rijeka | IND |
ELENA GRŽINIĆ | 21 km | Buzet | SRK Alba |
EMANUEL IVKOVIĆ | 21 km | Rijeka | Torpedo runners |
EMIL JURJAKO | 21 km | Cres | Grupa TNT Cres |
EMIL PELOZA | 21 km | Kostrena | IND |
ENRICO PAUSIN | 21 km | Trst | IND |
ERIK PERCAN | 21 km | Rakalj | IND |
FILIP TONKOVIĆ | 21 km | Bribir | EFRI sport |
FRANJO KORIĆ | 21 km | M. Draga | SRK Alba |
GABRIJELA KINKELA | 21 km | Opatija | IND |
GORAN BRNČIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
GORAN GOCIĆ | 21 km | Pazin | Albona Extrim |
GORAN HEK | 21 km | Pazin | IND |
GORDAN DELUKA | 21 km | Rijeka | Torpedo Runners |
HARIS MUJKIĆ | 21 km | Rijeka | AK Rika |
IGOR ČOP | 21 km | Delnice | Dothrekki Team |
IGOR RANČIĆ | 21 km | Rijeka | Kast Mehatronika |
IGOR STIPANIČEV | 21 km | Rijeka | Pokret Nesvrstanih |
IGOR TURKALJ | 21 km | Prelog | AK Međimurje |
INGA JURIĆ | 21 km | Šmrika | AK Kvarner |
INGRID NIKOLESIĆ | 21 km | Viškovo | AK Sljeme |
ISAK DELIĆ | 21 km | Kastav | Dadais |
IVAN BLEČIĆ | 21 km | Lovran | IND |
IVAN DIKLIĆ | 21 km | Kaštelir | SRK Running Fox |
IVAN DOBROVIĆ | 21 km | Rijeka | AK Kvarner |
IVAN KOVAČEVIĆ | 21 km | Omišalj | IND |
IVAN TURKALJ | 21 km | Plitvice | Ak Plitvice |
IVICA SALAMON | 21 km | Matulji | Nu3sport |
IZABEL PREMRL | 21 km | Postojna | IND |
Jadranka Dragičević Samaržija | 21 km | Rijeka | IND |
JADRANKO MATKOVIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
JAN MAROEVIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
JASNA FRKOVIĆ | 21 km | Rijeka | LaufeRI
|
JOSIP MEŠTRIĆ | 21 km | Novi Marof | BK Maraton |
KARLO FABIJANIĆ | 21 km | Rijeka | AK Rika |
KLAUDIO BARKOVIĆ | 21 km | Mošćenička Draga | IND |
KRISTIJAN KINKELA | 21 km | Matulji | Nu3sport |
KRUNOSLAV SALAJ | 21 km | Nova Vas | SRK Running Fox |
LANA OSTOJIĆ | 21 km | Zagreb | AK Plitvice |
LEA MATIJAŠČIĆ | 21 km | Zagreb | Žumberak trail |
LJILJANA MAMIĆ | 21 km | Rijeka | Torpedo Runners |
Luka Brezinščak | 21 km | Zagreb | AK JASTREB 99 |
LUKA JEDRETIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
MAJA RESMAN | 21 km | Zagreb | IND |
MAJA URBAN | 21 km | Kastav | AK Maksimir |
MARINO FRANUŠIĆ | 21 km | Rijeka | Torpedo Runners |
MARKO MALOBABIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
MARKO MASTROVIĆ | 21 km | Opatija | AK Liburnija |
MARTIN REŠETAR | 21 km | Samobor | Žumberak trail |
MARTINA VADLJA | 21 km | Rijeka | TK Matulji |
MIHAELA KALIGARI HEK | 21 km | Pazin | IND |
MIROSLAV MARŠANIĆ | 21 km | Podhum | BK Rijeka |
NATAŠA ROGIĆ | 21 km | Labin | SRK Alba |
NEVIO NEŽIĆ | 21 km | Rijeka | Riverine |
NIKOLA GERECI | 21 km | Zagreb | Saucony Hrvatska |
PAOLO DAL MASO | 21 km | Trieste | Run Card |
PAVLE KRULJAC | 21 km | Rijeka | Compressport SportBox |
RENATA ANIĆ | 21 km | Rijeka | Solbris Multisport Coaching |
ROBERT KOS | 21 km | Matulji | TK Matulji |
ROBERT MISLEJ | 21 km | Rijeka | DSNM Volosko |
ROBERTO BASIACO | 21 km | Buje | Olimpik Umag |
ROBERTO ŠPELIĆ | 21 km | Umag | Olimpik Umag |
SAŠA MLADENOVIĆ | 21 km | Dražice | aU |
SEBASTIAN NICOLETTI | 21 km | Poreč | AK Maximvs |
SINIŠA MARČETA | 21 km | Rijeka | IND |
STEFAN GOSTIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
TEO ZONTA | 21 km | Buzet | SRK Sportbox |
VALNEA ČIKADA | 21 km | Pula | RiTornadosi |
VANA ČARGONJA | 21 km | | IND |
VANJA ŠKUNCA MILKOVIĆ | 21 km | Rijeka | AK Rika |
VEDRAN DAKIĆ | 21 km | Rijeka | Nu3sport |
VEDRAN VALE | 21 km | Labin | IND |
VEDRANA PRLIĆ | 21 km | Rijeka | IND |
VERONIKA ERLIĆ | 21 km | Kastav | AK Kvarner |
VLACICH TOMAIĆ MARIA | 21 km | Čavle | Torpedo runners/DSR Kvarner |
VLASTA MASTROVIĆ | 21 km | Opatija | AK Liburnija |
ŽELJKA VARJAČIĆ | 21 km | Zagreb | Nu3sport |
ZORANA TEŽAK | 21 km | Rijeka | AK Rika |
ADO LINIĆ | 12 km | Kostrena | IND |
ADRIAN TROBONJAČA | 12 km | Opatija | AK Kvarner |
ALEKSANDAR CUCULIĆ | 12 km | Čavle | IND |
ALEKSANDRA DELUKA-TIBLJAŠ | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
ALEN GRAKALIĆ | 12 km | Rijeka | AK Rika |
ALEN PALISKA | 12 km | Buzet | SRK Alba |
ALEN ŠESTAN | 12 km | Podhum | Buff |
ALENKA SUZIĆ | 12 km | Rijeka | Torpedo runners |
AMANDA TOMAC | 12 km | Rijeka | AK Kvarner |
ANA ČEKADA | 12 km | Rijeka | Nu3sport |
ANA KAC ČUBRANIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
ANA LONČARIĆ KOSTRENČIĆ | 12 km | Selce | IND |
ANDREJ RADAKOVIĆ | 12 km | Sisak | BK BikeAround |
ANDREJA BARIČEVIĆ | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
ANDRIJANA BUDINŠĆAK | 12 km | Jastrebarsko | Žumberak Trail |
ANITA BARIČEVIĆ SMILOVIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
ANTE BENIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
ANTE TONI TIBLJAŠ | 12 km | Ljubljana | Torpedo Runners |
ANTON JARDAS | 12 km | Rijeka | IND |
ANTONIJA BELINA | 12 km | Ogulin | IND |
ANTONIO RUBINIĆ | 12 km | Lovran | IND |
ANTUN LUKIĆ | 12 km | Kastav | IND |
BARBARA HLADNIK | 12 km | Tržič | Team Hladnik |
BERNARD VALINČIĆ | 12 km | Opatija | IND |
BOJAN HLAČA | 12 km | Viškovo | Stole Racing |
BORNA KOVAČEVIĆ | 12 km | Lič | Volta |
BOŽO BARBARIĆ | 12 km | Opatija | IND |
BRANKO JUKOVIĆ | 12 km | Rijeka | Srednja Tehnička |
BRUNO JURANIĆ | 12 km | Rijeka | AK Kvarner |
DALIBOR MLADENOVIĆ | 12 km | Čavle | AK Rika |
DARIJA BOSTJANČIĆ | 12 km | Viškovo | Ad Natura |
DARIO PETROVIĆ | 12 km | | IND |
DARIO TOMINIĆ | 12 km | Opatija | Mosa bavlju |
DARKO KOBASIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
DARKO MRŠNIK | 12 km | Rijeka | Nu3sport |
DAVID RAJLIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
DAVID TOIĆ | 12 km | Cres | Crt Cres |
DIEGO KUNA | 12 km | Prapoće | IND |
DINKO ŽIVKOVIĆ | 12 km | Rijeka | TK Triton |
DINO SIMČIĆ | 12 km | Viškovo | Marčejski stari |
DOMAGOJ DEVČIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
DOMINIK SALAJ | 12 km | Rijeka | IND |
DUNJA SPICIJARIĆ PETROVSKI | 12 km | Malinska | IND |
EDIN HRŠTIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
EDVIN ŠAFRANKO | 12 km | Zagreb | Montelektro |
EMA PALJEVIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
EMA SUŠANJ | 12 km | Rijeka | TEaM |
EMA TADIĆ | 12 km | Rijeka | Individualno |
EMILI BAĆIĆ | 12 km | Matulji | Nu3sport |
ESZTER TAMASKO | 12 km | Rijeka | IND |
FILIP FERANDA | 12 km | Matulji | IND |
FRAN BENČIĆ | 12 km | Karlovac | GiM GYM Rijeka |
Frank Lerch | 12 km | Düsseldorf | D-Town Runners |
GORAN BALENOVIĆ | 12 km | Poljica | IND |
GORAN PROTEGA | 12 km | Rijeka | TK Rival |
GRACIJELA BALABAN | 12 km | Rijeka | Medika |
HRVOJE KOŠČAK | 12 km | Rijeka | IND |
IDA ŠAFRANKO | 12 km | Zagreb | Montelektro |
IDA SUBAŠIĆ | 12 km | Samobor | Žumberak trail |
IGOR PRIBANIĆ | 12 km | Rijeka | GiM GYM Rijeka |
IGOR TRAJKOVSKI | 12 km | Rijeka | IND |
INGRID KUKULJAN | 12 km | Rijeka | IND |
IVA ORLIĆ | 12 km | Rijeka | AK Kvarner |
IVA TOMIĆ SMOJVER | 12 km | Kastav | AK Kvarner |
IVAN BANDALO | 12 km | Rijeka | GiM GYM Rijeka |
IVANA MORIĆ | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
IVANA NEŽIĆ | 12 km | | Riverine |
IVANA RUMAC
| 12 km | Opatija | IND |
IVONA PIEROBON | 12 km | Ičići | SRK Alba |
JELENA BEŠTAK | 12 km | Rijeka | Wine Academy Croatia |
JELENA MIKINČIĆ | 12 km | Šilo | IND |
JOSIP SRIĆA | 12 km | Čavle | Buff |
JURAJ BELINA | 12 km | Ogulin | Ogulinski medvjedi |
KRISTIJAN BRMALJ | 12 km | Rijeka | AK Rika |
KRISTINA SKROČE | 12 km | Rijeka | Ad Natura |
KSENIJA VISINTIN | 12 km | Rijeka | AK Kvarner |
LORENA RADOŠEVIĆ | 12 km | Mrkopalj | AK Kvarner |
LUCIJA KEZELE | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
LUKA NEDELJKOVIĆ | 12 km | Vinkovci | IND |
LUKA ŠPANJOL | 12 km | Lovran | kbbxs Adrenalina |
MAJA KLEN | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
MAJA NIKOLAUS | 12 km | Ogulin | IND |
MARGARITA KUNA | 12 km | Prapoće | IND |
MARIJA SARŠON | 12 km | Rijeka | AK Kvarner |
MARIN BOLANČA | 12 km | Rijeka | IND |
MARIN DOŠEN | 12 km | Rijeka | GiM GYM Rijeka |
MARINA BETEVIĆ-DADIĆ | 12 km | Zagreb | IND |
MARINA JURANIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
MARINA MULLER PUŠKARIĆ | 12 km | Opatija | AK Kvarner |
MARINO DAMIĆ | 12 km | Kastav | IND |
MARIO VAREŠKO | 12 km | Jurdani | IND |
MARKO BEŠTAK | 12 km | Rijeka | Wine Academy Croatia |
MARKO MICULINIĆ | 12 km | Kastav | IND |
MARKO PERKOVIĆ | 12 km | Fužine | IND |
MARKO PEROŽIĆ | 12 km | Rijeka | AK Rika |
MARKO RADMAN | 12 km | Rijeka | IND |
MARKO TRLIN MARKOVIĆ | 12 km | Rijeka | KDP Primorje |
MARTA MOČINIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
MARTINA HEBERLING | 12 km | Rijeka | IND |
MATIJA PAVLOVIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
MATJAŽ ŠTANFEL | 12 km | Fužine | AK Kvarner |
MICHAEL BAN | 12 km | Rijeka | TK Rival |
MILAN KUKULJAN | 12 km | Rijeka | IND |
MIRELA MAJNARIĆ | 12 km | Šmrika | IND |
MLADEN BUDINŠĆAK | 12 km | Jastrebarsko | Žumberak Trail |
NENA BROZAN PERIŠIĆ | 12 km | Opatija | AK Rika |
NEVIJA SKALNIK | 12 km | Viškovo | IND |
NIKOLA KRULJAC | 12 km | Rijeka | IND |
NIKOLA TURINA | 12 km | Rijeka | AK Rika |
NINA SPICIJARIĆ PAŠKVAN | 12 km | Kostrena, Sv. Lucija | IND |
PERICA BARINOVIĆ | 12 km | Slavonski Brod | Ak Odžak |
PETKO DRAKULIĆ | 12 km | Vrbovsko | AK Plitvice |
PETRA BELINA | 12 km | Ogulin | KK Ogulin POŠ Ogulin |
PREDRAG NIKOLIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
RADE BAŠA | 12 km | Cres | Cres |
Rafael Sandalj | 12 km | Umag | Ok Japetić |
ROMAN TOMAŠKOVIĆ | 12 km | Čavle | AK Rika |
SANDRO HERLJEVIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
SANJA BAN ŠEGOTA | 12 km | | IND |
SANJA KAUZLARIĆ | 12 km | Hreljin | Torpedo Runners |
SANJA VUK | 12 km | Zagreb | IND |
SANJIN DOVOLIĆ | 12 km | Rijeka | GiM GYM Rijeka |
SAŠA CVITAN | 12 km | Rijeka | Nu3sport |
SEMENČIĆ TAMARA | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
SILVIJE MARTINOVIĆ | 12 km | Rijeka | Montelektro |
SILVIO ŠEKULJA | 12 km | Viškovo | Njurgavci |
SIMON STRNAD | 12 km | | ŠD Nanos |
SIMONA VUČINIĆ GRŽINIĆ | 12 km | Kastav | IND |
ŠIMONOVIĆ SARA | 12 km | Rijeka | IND |
SLAVEN DUGALIĆ TOFFOLINI | 12 km | Slavonski Brod | IND |
SONJA JANTAR | 12 km | Samobor | Ok Japetić |
SUZANA HLAČA | 12 km | Čavle | AK Rika |
TANJA RUŽIĆ | 12 km | Opatija | IND |
TOMISLAV HOSI | 12 km | Rijeka | IND |
VEDRAN MOHOROVIČIĆ | 12 km | Opatija | Team Raidlight Cro |
VENDI KINKELA | 12 km | Matulji | Nu3sport |
VID BUMBULOVIĆ | 12 km | Rijeka | Montelektro |
VIŠNJA ĆOSO ZUGAN | 12 km | Rijeka | AK Rika |
VIVIJAN MURGIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
XENIA DOŠEN | 12 km | Rijeka | Torpedo Runners |
ŽELJKA MICULINIĆ | 12 km | Rijeka | IND |
ŽELJKA RUBEŠA MICULINIĆ | 12 km | Kastav | AK Kvarner |
ZLATKO ZAROŽINSKI | 12 km | Slavonski Brod | IND |
ZORAN JARDAS | 12 km | Kastav | IND |
ZORAN ŽILIĆ | 12 km | Rijeka | AK Kvarner |